Index	Name	Time	Quantity	Height	Area	N.A.	N.A.	N.A.
		[Min]	[Vol-%]	[V]	[V.Min]	N.A.	N.A.	N.A.
1	UNKNOWN	1,22	0,00	30105,3	306,3	N.A.	N.A.	N.A.
2	UNKNOWN	1,38	0,00	3029,7	1374,4	N.A.	N.A.	N.A.
3	CH4	4,20	0,03	8976,5	205,2	N.A.	N.A.	N.A.
4	UNKNOWN	4,25	0,00	59360,0	1501,1	N.A.	N.A.	N.A.
5	CO	4,60	0,53	137005,3	5017,1	N.A.	N.A.	N.A.
6	Ethan	4,90	0,01	2658,8	207,9	N.A.	N.A.	N.A.
7	UNKNOWN	10,06	0,00	5721,9	323,3	N.A.	N.A.	N.A.
						N.A.	N.A.	N.A.
Total	-	-	0,57	246857,5	8935,3	N.A.	N.A.	N.A.

